ドラグバスター装備一覧
ドラグバスター
右手装備
レアリティ | 装備名 | 潜在覚醒 | 効果 |
N | ライトバスター | - | - |
N | レインメイカー | - | - |
N | 衛兵の魔導銃 | - | - |
N | ライトバスター | - | - |
N | アイアンバスター | - | - |
N | ラピッドメイカー | - | - |
N | ショックバスター | - | - |
N | 騎士の魔導銃 | - | - |
N | 破裂の魔導銃 | - | - |
N | ベインバスター | - | - |
N | ショックバスター改 | - | - |
N | クイックメイカー | - | - |
N | 竜導師魔導銃 | - | - |
N | ルーンバスター | - | - |
N | エレメントスティンガー | - | - |
N+ | 訓練用魔導銃 | 魔の炸裂L1 | 魔法クリティカル値+20% |
N+ | 狩猟用魔導銃 | 知の閃きL1 | 知力+20 |
N+ | ビーストバスター | 知の閃きL1 | 知力+20 |
M | 竜鱗の魔導銃 | 生命保護L1 | 最大HP+20 |
M | ファストローダー | 生命保護L1 | 最大HP+20 |
M | 吠えたける魔導銃 | 魔の炸裂L1 | 魔法クリティカル値+20% |
M | インパクトメーカー | 魔の炸裂L1 | 魔法クリティカル値+20% |
M | 火砕銃・燠 | 魔の炸裂L1 | 魔法クリティカル値+20% |
M | マジカルバスター | 魔の炸裂L1 | 魔法クリティカル値+20% |
M | ブラスター70 | はりきりL1 | 最大HP+15 最大MP+5 |
M | 火砕銃・焔 | 知の閃きL1 | 知力+20 |
M+ | 黒き吠え猛る魔導銃 | 闇の誘惑L1 | 攻撃力+20 知力+10 光耐性-10 |
R | ドラゴンバースト | 魔の炸裂L2 | 魔法クリティカル値+40% |
R | ストレンジバスター | 魔の炸裂L2 | 魔法クリティカル値+40% |
R | ゼスレイダーバスター | 魔の炸裂L2 | 魔法クリティカル値+40% |
R | エルロンド傭兵魔導銃 | はりきりL2 | 最大HP+30 最大MP+10 |
R | マティレットバスター | はりきりL2 | 最大HP+30 最大MP+10 |
R | 火砕銃・劫 | 魔の炸裂L2 | 魔法クリティカル値+40% |
R | アイアンエイミング | はりきりL2 | 最大HP+30 最大MP+10 |
R | ショックバスター・知 | 知の閃きL2 | 知力+40 |
SR | ロストブルタリティ | 魔の炸裂L3 | 魔法クリティカル値+60% |
SR | 闇竜の魔導銃 | 知の閃きL3 | 知力+60 |
SR | ジルディアバスター | 魔の炸裂L3 | 魔法クリティカル値+60% |
SR+ | 竜人の狙撃銃 | 土の保護L3 | 土耐性+12 |
E | コバルティバスター | はりきりL4 | 最大HP+60 最大MP+20 |
E | リブコバルバスター | 知の閃きL4 | 知力+80 |
E | コバルティエイミング | 魔の炸裂L4 | 魔法クリティカル値+80% |
E | デモニックバスター | 魔の炸裂L4 | 魔法クリティカル値+80% |
E | デモニックエイミング | 知の閃きL4 | 知力+80 |
E | 対魔の狙撃銃 | 滅多撃ち | 条件:MPが10%未満になった時 効果:20秒間、攻撃速度が上昇 待機:5分 |
E | 黄金銃 | 高潔なる頭脳 | 知力+40 精神+40 |
E+ | オーロレルバスター | 曙光射す竜の息吹 | 知力+40 精神+40 詠唱速度+1 |
E+ | 偉丈夫の杖 | 術士の業:マナ収集 | 「導きの光」や「導師の皆伝」の効果中にのみ使用可能 10分間、10秒毎にMPが最大値の1%回復 |
E+ | 闇生の雨樋 | 術士の業:内なる炎 | 「導きの光」や「導師の皆伝」の効果中にのみ使用可能 物理属性で攻撃されると稀に30秒間魔法クリティカル最大倍率+0.25 |
ER | 下天星の魔銃 | 魔染L5 | 最大MP+50 魔耐性+10 |
左手装備
レアリティ | 装備名 | 潜在覚醒 | 効果 |
M | 鋭いかざぐるま | 技術の研磨L1 | 物理・魔法クリティカル最大倍率+0.05 |
M | 下位魔族のカフス | 武力強化L1 | 攻撃力+20 |
M | 魔族のカフス | 頑丈L1 | 防御力+40 |
M | 魔貴族のカフス | 頑丈L1 | 防御力+40 |
M | 魔王のカフス | 武力強化L1 | 攻撃力+20 |
M | 劣のブレスレット | 頑丈L1 | 防御力+40 |
M | 滅のブレスレット | 体力補助L1 | 最大HP+20 |
M | 鳴歌のブレスレット | 体力補助L1 | 最大HP+20 |
M | 絶光のブレスレット | 武力強化L1 | 攻撃力+20 |
M | 失望のカフスリンク | 頑丈L1 | 防御力+40 |
M | 愛憎のカフスリンク | 体力補助L1 | 最大HP+20 |
M | 因果のカフスリンク | 体力補助L1 | 最大HP+20 |
M | 偏愛のカフスリンク | 頑丈L1 | 防御力+40 |
M | 影のブレスレット | 武力強化L1 | 攻撃力+20 |
M | 夜盗のブレスレット | 体力補助L1 | 最大HP+20 |
M | 闇のブレスレット | 体力補助L1 | 最大HP+20 |
M | 漆黒のブレスレット | 頑丈L1 | 防御力+40 |
R | 古代のワンド | よく回る舌L2 | 詠唱速度+2 |
R | バトルホイール | 技術の研磨L2 | 物理・魔法クリティカル最大倍率+0.1 |
R | オルダのブレスレット | 頑丈L2 | 防御力+80 |
R | バステヤのブレスレット | 体力補助L2 | 最大HP+40 |
R | レディオラのカフスリンク | 武力強化L2 | 攻撃力+40 |
R+ | ひび割れた泥腕の連玉 | 泥腕の加護(亀裂) | 腕力+30 |
R+ | ひび割れた泥体の連玉 | 泥体の加護(亀裂) | 体力+30 |
R+ | ひび割れた泥速の連玉 | 泥速の加護(亀裂) | 速さ+30 |
R+ | ひび割れた泥器の連玉 | 泥器の加護(亀裂) | 器用+30 |
R+ | ひび割れた泥知の連玉 | 泥知の加護(亀裂) | 知力+30 |
R+ | ひび割れた泥精の連玉 | 泥精の加護(亀裂) | 精神+30 |
SR | 急所読みの風車 | 技術の研磨L3 | 物理・魔法クリティカル最大倍率+0.15 |
SR | 腕力の連玉 | 腕力の加護 | 腕力+50 |
SR | 体力の連玉 | 体力の加護 | 体力+50 |
SR | 速さの連玉 | 速さの加護 | 速さ+50 |
SR | 器用の連玉 | 器用の加護 | 器用+50 |
SR | 知力の連玉 | 知力の加護 | 知力+50 |
SR | 精神の連玉 | 精神の加護 | 精神+50 |
SR+ | 指是 | 術士の業:四大耐性 | 「導きの光」や「導師の皆伝」の効果中にのみ使用可能 10分間、自身の火・風・水・土耐性+5 |
SR+ | 泥腕の連玉 | 泥腕の加護 | 腕力+60 体力+10 最大HP+10 知力-10 |
SR+ | 泥体の連玉 | 泥体の加護 | 体力+60 精神+10 防御効率+1 器用-10 |
SR+ | 泥速の連玉 | 泥速の加護 | 速さ+60 器用+10 回避+10 知力-10 |
SR+ | 泥器の連玉 | 泥器の加護 | 器用+60 速さ+10 クリティカル値+10% 体力-10 |
SR+ | 泥知の連玉 | 泥知の加護 | 知力+60 精神+10 魔法ダメージ+1% 腕力-10 |
SR+ | 泥精の連玉 | 泥精の加護 | 精神+60 知力+10 詠唱速度+1 器用-10 |
SR+ | 古魔術の枷 | 梟の警戒 | クリティカル耐性+10 知力+30 |
E | コバルティショットサブ | 安定した銃把 | 防御力+120 器用+10 |
E | デモニックショットサブ | 体力補助L4 | 最大HP+80 |
E | 混沌より出ず魔の腕輪 | 技の修行者 | 詠唱速度+5 |
E | 暗殺の輪廻 | 技術の研磨L4 | 物理・魔法クリティカル最大倍率+0.2 |
E | 風魔輪 | きらめく魔術 | 魔法クリティカル最大倍率+0.3 |
E | ヤシチ | きらめく攻撃 | 物理クリティカル最大倍率+0.3 |
E | 呪われし連玉 | 悪魔の苦悩 | 全能力値+50 装備者は時折麻痺を発症 |
E | 暁暗の杖 | 体力補助L4 | 最大HP+80 |
E+ | 瞬桜 | 雷の如く針穴を穿つ | 詠唱速度+3 器用+40 |
E+ | 希望の翼 | 精霊騎士の闘志 | 条件:自動攻撃中にダメージを与えた時 効果:バーストゲージが400増加 待機:15秒 |
E+ | 魔溜袖 | 甚だしき肌 | 防御力+180 最大HP+5 |
ER | アエザラルセプター | 月の加護L5 | 最大HP+50 闇耐性+10 |
ER | ノブレスワンド | 太陽の加護L5 | 最大HP+50 光耐性+10 |
胴装備
レアリティ | 装備名 | 潜在覚醒 | 効果 |
N | 銃師見習ベスト | - | - |
N | バスターライトベスト | - | - |
N | バスターベスト | - | - |
N | バスターチェインベスト | - | - |
N | 竜銃師のベスト | - | - |
N | 魔導銃師上衣 | - | - |
N | ルーンバスターベスト | - | - |
N | 竜銃師上衣 | - | - |
N+ | 修練着上衣 | 魔染L1 | 最大MP+10 魔耐性+2 |
N+ | ソフトレザーチュニック | 生命保護L1 | 最大HP+20 |
N+ | レザーチュニック | 硬質化L1 | 防御力+40 |
N+ | 自警団の服 | 最適な鎧L1 | 防御効率+1 |
N+ | 硬めの旅麻服 | 慎ましき心身 | 最大HP+5 最大MP+10 |
N+ | 潮の香りの綿魔服 | 快適な衣装 | 精神+10 知力+10 |
N+ | 銃師訓練服 | 水の守りL1 | 防御力+20 水耐性+2 |
M | ソフトレザージャケット | 生命保護L1 | 最大HP+20 |
M | レザージャケット | 風の守りL1 | 防御力+20 風耐性+2 |
M | エルロンド旧式上衣 | 大地の守りL1 | 防御力+20 土耐性+2 |
M | エルロンド兵装(上) | 炎の守りL1 | 防御力+20 火耐性+2 |
M | ペレーチュニック | 月の加護L1 | 最大HP+10 闇耐性+2 |
M | ハードレザーチュニック | 硬質化L1 | 防御力+40 |
M | エルロンド新兵上衣 | 太陽の加護L1 | 最大HP+10 光耐性+2 |
M+ | 血染めの兵装(上) | 血板 阿L1 | HPが50%未満の時、防御力+80 |
M+ | タイトな旅麻服 | 健康を育む装束 | 最大HP+10 最大MP+20 |
M+ | ほの温かい綿魔服 | 冴えわたる意欲 | 精神+20 知力+20 |
M+ | スカスカな運動服 | 軽量化 | 速さ+50 防御力-40 |
M+ | 修行用運動服 | 重量化 | 防御力+100 速さ-10 |
M+ | 用心着 | 油断大敵 | クリティカル耐性+5 |
R | 警備胴 | 最適な鎧L2 | 防御効率+2 |
R | 銀刺繍の旅麻服 | 伸びやかな成長 | 最大HP+15 最大MP+30 |
R | 藍き聖服(上) | 精霊騎士の忍耐L2 | 条件:自動攻撃中に1以上の物理属性ダメージを受けた時 効果:バーストゲージが40増加 |
R | ドラゴンベスト | 炎の守りL2 | 防御力+40 火耐性+4 |
R | 苦行者の上衣 | 急所隠しL2 | クリティカル耐性+8 |
SR | 警備隊長の胴衣 | 最適な鎧L3 | 防御効率+3 |
SR | 地虫の皮鎧 | 麻痺への適応L2 | 麻痺状態になった際、2分間は麻痺無効 |
SR | マグニムDスーツ | 炎の守りL3 | 防御力+60 火耐性+6 |
SR+ | 歴戦の衣(上) | 血板 阿L2 | HPが50%未満の時、防御力+400 |
SR+ | 七色に輝く鋭鱗衣 | ダイヤの鱗 | 物理・魔法クリティカル値+50% 火耐性-20 |
E | 武人の胴着・地 | 土の保護L4 | 土耐性+16 |
E | 武人の胴着・風 | 風の保護L4 | 風耐性+16 |
E | 武人の胴着・火 | 火の保護L4 | 火耐性+16 |
E | 武人の胴着・水 | 水の保護L4 | 水耐性+16 |
E | 武人の胴着・闇 | 闇の保護L4 | 闇耐性+16 |
E | 武人の胴着・光 | 光の保護L4 | 光耐性+16 |
E | 武人の胴着・魔 | 魔の保護L4 | 魔耐性+16 |
E | 武人の胴着・魔 | 魔の保護L4 | 魔耐性+16 |
E | 守護者の胴衣 | 最適な鎧L4 | 防御効率+4 |
E | 藍く耀く聖服(上) | 精霊騎士の忍耐L4 | 条件:自動攻撃中に1以上の物理属性ダメージを受けた時 効果:バーストゲージが80増加 |
E | コバルティDスーツ | 炎の守りL4 | 防御力+80 火耐性+8 |
E | 鋭鱗服 | 硬質化L4 | 防御力+160 |
E | 知を紡ぐローブ | 研究熱心L4 | 知力+80 |
E | 慈しみ湧く衣 | 感謝の心L4 | 精神+80 |
E+ | 岳の仙徒の装束(上) | 活性化 阿 | 最大HP+60 最大MP+30 |
E+ | 森の仙徒の装束(上) | 高まる抵抗力 阿 | 毒・沈黙・眠り・麻痺耐性+5 |
E+ | 威を借る装束(上) | 虚栄の巨人 | MPが100%の時、最大HP+300 |
E+ | 冥桃の狩装束(上) | 獲物追う高揚 | 器用+30 精神+30 知力+30 |
E+ | ドロミティDスーツ | 獲物追う高揚2 | 器用+30 精神+30 知力+40 |